2026–2027 各地交接行程總表|11/29 高雄市中午交接
高雄市創新創業協會 34
傳承・連結・共創未來
2026–2027 各地交接行程總表
凝聚各地力量,開創更好未來。以下依交接行程總表整理2026年10月至2027年1月各地交接日期與場次,歡迎會員參考安排交流行程。
高雄市交接活動
2026年11月29日(日)中午
本總表未列確切時間、活動場地及報名方式,請以各地主辦單位最新公告為準。
| 日期 | 星期 | 交接地區/場次 |
|---|---|---|
| 2026/10/18 | 日 | 澎湖縣(晚上) |
| 2026/10/24 | 六 | 彰化縣(中午) |
| 2026/10/31 | 六 | 屏東縣(晚上) |
| 2026/11/01 | 日 | 大嘉義(中午) |
| 2026/11/06 | 五 | 宜蘭縣(晚上) |
| 2026/11/07 | 六 | 桃園市(中午)/新北市(晚上) |
| 2026/11/08 | 日 | 大台北(晚上) |
| 2026/11/14 | 六 | 雲林縣(中午) |
| 2026/11/29 | 日 | 高雄市(中午) |
| 2026/12/05 | 六 | 新竹縣(中午)/新竹市(晚上) |
| 2026/12/06 | 日 | 苗栗縣(中午) |
| 2026/12/12 | 六 | 大台中(中午)/台中市(晚上) |
| 2026/12/13 | 日 | 嘉義市(中午)/嘉義縣(晚上) |
| 2026/12/19 | 六 | 台南市(中午)/大台南(晚上) |
| 2026/12/20 | 日 | 新高雄(中午) |
| 2027/01/09 | 六 | 花蓮縣(晚上) |
| 2027/01/10 | 日 | 台東縣(中午) |
| 2027/01/16 | 六 | 南投縣(晚上) |
交接行程原始總表
點選圖片可開啟大圖。
資料來源:協會提供之交接行程總表。行程如有異動,請以各地主辦單位最新公告為準。
分享這個頁面
(分享動作會在新視窗開啟)
